Mikroskopa Trinokulara Metalografika 4XC
1. Ampiasaina indrindra amin'ny famantarana metaly sy famakafakana ny rafitra anatiny ao amin'ny fikambanana.
2. Fitaovana manan-danja azo ampiasaina handinihana ny rafitra metaly, ary fitaovana fototra ihany koa hanamarinana ny kalitaon'ny vokatra amin'ny fampiharana indostrialy.
3. Ity mikraoskaopy ity dia azo ampiarahina amin'ny fitaovana fakana sary izay afaka maka sary metaly mba hanatanterahana fanadihadiana artifisialy momba ny fifanoherana, fanitsiana sary, famoahana, fitahirizana, fitantanana ary asa hafa.
| 1. Tanjona Akromatika: | ||||
| fampihebana | 10X | 20X | 40X | 100X (Menaka) |
| isa | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Halavirana fiasana | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. Mandamina ny solomaso: | ||||
| 10X (Sahan-tany misy savaivony Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Sahan-tsavaivony Ø 15mm) (ampahany voafantina) | ||||
| 3. Eyepiece mizara: 10X (Savaivony 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
| 4. Sehatra mihetsika: Haben'ny sehatra fiasana: 200mm × 152mm | ||||
| Faritra mihetsika: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Fitaovana fanitsiana ny fifantohana amin'ny ankapobeny sy ny madinika: | ||||
| Toerana voafetra amin'ny coaxial, sandan'ny mizana fifantohana tsara: 0.002mm | ||||
| 6. Fampiakarana: | ||||
| TANJONA | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Eyepiece | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Fampiakarana sary | ||||
| TANJONA | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Eyepiece | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| Ary fanampiny | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Ity milina ity koa dia afaka asiana fakantsary sy rafitra fandrefesana ho safidy mba hitsitsiana ny fotoanan'ny mpandinika, mora ampiasaina.











