Fitaovana fandrefesana hamafin'ny efijery mikasika HBRVS-250 ho an'ny Brinell Rockwell sy Vickers
Fanaraha-maso elektronika ny entana ampiasaina amin'ny modely HBRVS-250 fa tsy fanaraha-maso ny lanja, miaraka amin'ny efijery lehibe vaovao azo ianteherana, mora ampiasaina ary mora jerena, noho izany dia vokatra teknolojia avo lenta mampifangaro ny endri-javatra optika, mekanika ary elektrika.
Manana fomba fitsapana telo Brinell, Rockwell ary Vickers izy io ary fitsapana hery manomboka amin'ny 3kg ka hatramin'ny 250kg, izay afaka mitsapa karazana hamafin'ny fitaovana maro samihafa.
Ny hery fitsapana dia mampiasa fifindrana mandeha ho azy mba ho mora sy haingana ny fampiasana azy. Afaka mampiseho sy mametraka ny mizana ankehitriny, ny hery fitsapana, ny fidirana fitsapana, ny fotoana fijanonana ary ny fiovam-po amin'ny hamafin'ny fitaovana izy io.
Ireto avy ny asa fototra: Fifantenana fomba fitsapana telo an'ny Brinell, Rockwell ary Vickers; Ambaratonga fiovam-po amin'ny karazana hamafin'ny samihafa; Azo tehirizina mba hojerena na hatao pirinty ny valin'ny fitsapana, kajy mandeha ho azy ny sanda ambony indrindra, ambany indrindra ary salan'isa; azo ampifandraisina amin'ny solosaina.
Mety amin'ny vy nohamafisina sy nohamafisina ambonin'ny vy, vy firaka mafy, ampahany amin'ny fanariana, metaly tsy ferrous, karazana vy fanamafisana sy fanenjanana isan-karazany ary vy nohamafisina, takelaka vy misy karbônina, metaly malefaka, fitaovana fitsaboana hafanana ambonin'ny tany sy fitaovana fitsaboana simika sns.
| MODELY | HBRVS-250 |
| Hery fitsapana Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Hery fitsapana ivelany | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
| Brinell Test Force | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N), 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
| Hery fitsapana Vickers | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N),100kgf(980N),200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Fitaovana misy lohany diamondra | Fandrafetana Diamond Rockwell, Fandrafetana Diamond Vickers, Fandrafetana baolina 1.588mm, 2.5mm, 5mm |
| Fomba Fampidirana | Mandeha ho azy (Fampidirana/Fijanonana/Fampidinana entana) |
| Famakiana ny hamafin'ny | Fampisehoana Ecran Tactile |
| Ambaratonga fitsapana | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Ambaratonga fiovam-po | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Fampiakarana ny lantihy | Eyepiece: 15X, Objective: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), tsy voatery 10X, 20X |
| fampihebana | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, azo atao raha tsy voatery: 150X, 300X |
| vahaolana | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Fotoana hipetrahana | 0~60s |
| Famoahana angona | mpanao pirinty |
| Haavo ambony indrindra amin'ny santionany | Rockwell: 230mm, Brinell & Vickers: 160mm |
| tenda | 170mm |
| Herin'aratra | AC110-220V, 50Hz |
| Ampiharo ny fenitra | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2 ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 |
| lafiny | 475 × 200 × 700mm, refy fonosana: 620 × 420 × 890mm |
| Lanja | Lanja Net: 64kg, Lanja Gross: 92kg |
Solomaso nomerika (ho an'ny fitsapana hamafin'i Vickers, Brinell)
Loharano hazavana mangatsiaka tafiditra (ho an'ny fitsapana hamafin'i Vickers)
Jiro peratra ivelany (ho an'ny fitsapana hamafin'ny Brinell)
Latabatra fitsapana misolampy, visy tsy misy fikikisana
| Anarana | Isany | Anarana | Isany |
| Vatana fototra amin'ny zavamaneno | 1 andiany | Diamond Rockwell Indenter | 1 sombiny |
| Diamond Vickers Indenter | 1 sombiny | Fametrahana baolina ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm | tsirairay 1 pc |
| Latabatra fitsapana nivadika | 1 sombiny | Latabatra fitsapana amin'ny fiaramanidina afovoany | 1 sombiny |
| Latabatra fitsapana fiaramanidina lehibe | 1 sombiny | Latabatra fitsapana miendrika V | 1 sombiny |
| 15× Solomaso fandrefesana nomerika | 1 sombiny | 2.5×, 5× Tanjona | tsirairay 1 pc |
| Rafitra Mikroskopa (ahitana ny hazavana anatiny sy ny hazavana ivelany) | 1 andiany | Sakana hamafin'ny 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 sombiny |
| Sakana hamafin'ny 60~70 HRC | 1 sombiny | Sakana hamafin'ny 20~30 HRC | 1 sombiny |
| Sakana hamafin'ny 80 ~ 100 HRB | 1 sombiny | Sakana hamafin'ny 700~800 HV30 | 1 sombiny |
| Adaptatera herinaratra | 1pc | Tariby herinaratra | 1 sombiny |
| Boky Torolàlana momba ny Fampiasana | Kopia 1 | Fonony tsy misy vovoka | 1 sombiny |












