HB 3.1T fitaovana fandrefesana hamafin'ny Brinell nomerika misy indentera telo mandeha ho azy
Toetoetra:
- Fitsapana tokana fanalahidy, fandrefesana mandeha ho azy.
- Visy baolina avo lenta misy rafitra fanaraha-maso mihidy, marina sy marin-toerana ny fanerena andrana.
- Rafitra fametrahana toerana roa sosona mekanika photoelectric, mafy orina kokoa sy marina kokoa.
- Miova ho azy araka ny mizana ny family tanjona roa sosona misy "triple indenter", ary mitovy foana ny tsindry sy ny teboka ivon'ny fandinihana.
- Miaraka amin'ny hery fitsapana ambaratonga 10, mizana hamafin'ny Brinell 13.
- Atsangano ho azy ny sehatra, atombohy ny fandrefesana ary atsangana ho azy, ary miverina ho azy amin'ny velaran'ny fifantohana rehefa avy mampihatra ny hery fitsapana mba hahatratrarana ny fandrefesana mandeha ho azy.
- Kojakoja: Rafitra fandrefesana sary CCD mandeha ho azy, fiasan'ny efijery tactile;
- Azo amboarina ny rafitra rindrambaiko, ary azo apetraka ny fiasa fanairana ambony sy ambany;
- Afaka mamorona tatitra Word sy Excel ny angon-drakitra;
- Azo pirinty amin'ny alàlan'ny bluetooth ny fitaovana ary azo ampifandraisina amin'ny fitaovana hafa.
Teknolojian'ny vokatra:
| Hery fitsapana | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Isan-karazany fitsapana hamafin'ny | 3~ 650 HBW | |
| Fomba fampiharana hery fitsapana | Mandeha ho azy (mampiditra/mipetraka/mampidina entana) | |
| Famakiana ny hamafin'ny | Fampisehoana amin'ny ordinatera, fahazoana ny hamafin'ny sandan'ny | |
| fandrindrana solosaina | processeur: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Fakan-tsary Pixel | 3000000 | |
| Hanova ny fitsipika | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| famoahana angona | Interface USB, fanontana Bluetooth | |
| Fifandimbiasan'ny tanjona sy ny indenter | Famantarana mahazatra sy fifindrana mandeha ho azy ny indenters telo sosona sy tanjona roa sosona | |
| maso | 20 × maso maso mikrômetatra nomerika | |
| lantihy tanjona | 1 × , 2× | |
| sehatra fijery mahomby | 1 × 6mm, 2× 3mm | |
| singa fandrefesana kely indrindra | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| fotoana ipetrahana | 0~95s | |
| Haavo ambony indrindra amin'ny santionany | 220mm | |
| tenda | 150mm | |
| herin'aratra | AC220V, 50Hz | |
| Fenitra mpanatanteraka | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| lafiny | 535×260×890mm, habe ivelany amin'ny boaty 820×460×1170mm | |
Fikirana mahazatra:
| anarana | habetsahana | anarana | habetsahana |
| Milina fototra | 1 andiany | 1 × , 2× lantihy tanjona | 1 avy |
| Fanodinana baolina 2.5mm, 5mm, 10mm | 1 avy | Dabilio fitsapana fisaka Φ200mm | 1pc |
| Fitsapana fisaka Φ60mm dabilio | 1pc | Dabilio fitsapana karazana V Φ80mm | 1pc |
| Sakana hamafin'ny mahazatra 150~250 HBW 10/3000 | 1pc | Sakana hamafin'ny mahazatra 150~250 HBW 5/750 | 1pc |
| Fifandimbiasan-jiro 2A | 2pc | tariby herinaratra | 1pc |
| Lakile Allen 3mm | 1pc | fonony vovoka | 1pc |
| Fanamarinana vokatra | 1 fizarana | Boky Torolalana momba ny vokatra | 1 fizarana |









